Info Lotto
Info Lotto
Wissen ist Macht



Eurojackpot

2025

1-9 10-19 20-29 30-39 40-50 Date Number
142025-01-031, 20, 21, 27, 29
11212025-01-071, 16, 20, 23, 44
1222025-01-1017, 34, 38, 42, 48
3112025-01-1410, 11, 17, 20, 30
2212025-01-177, 9, 14, 18, 31
11212025-01-213, 17, 22, 28, 40
2122025-01-242, 9, 16, 46, 47
2122025-01-282, 7, 28, 43, 46
11122025-01-311, 23, 32, 42, 47
2122025-02-0410, 18, 21, 41, 42
21112025-02-0715, 17, 27, 33, 45
11212025-02-113, 12, 22, 28, 47
322025-02-1412, 14, 18, 45, 50
2212025-02-181, 9, 14, 19, 44
1222025-02-2118, 26, 29, 35, 36
1222025-02-2528, 31, 38, 42, 48
2122025-02-283, 4, 13, 20, 21
11212025-03-044, 12, 35, 37, 48
12112025-03-077, 11, 12, 32, 42
2212025-03-1115, 18, 22, 23, 44
111112025-03-146, 13, 28, 37, 45
2122025-03-181, 7, 14, 47, 50
232025-03-218, 9, 12, 14, 16
11212025-03-253, 11, 30, 35, 50
12112025-03-282, 15, 19, 34, 49
2122025-04-0112, 17, 39, 41, 50
1222025-04-0419, 23, 29, 37, 38
1132025-04-0817, 39, 40, 41, 47
1312025-04-112, 26, 27, 28, 49
1222025-04-158, 11, 13, 33, 35
21112025-04-187, 8, 12, 29, 44
2212025-04-2210, 16, 23, 29, 38
232025-04-2513, 14, 40, 43, 45
1222025-04-2917, 21, 27, 30, 34
11122025-05-023, 15, 22, 33, 35
1222025-05-061, 21, 22, 46, 49
21112025-05-091, 5, 27, 36, 43
322025-05-1314, 16, 19, 33, 34
21112025-05-166, 8, 15, 27, 39
1132025-05-208, 19, 20, 21, 28
3112025-05-2311, 17, 19, 33, 40
21112025-05-276, 9, 17, 25, 41
2212025-05-304, 5, 26, 29, 43
21112025-06-036, 8, 19, 26, 30
21112025-06-067, 8, 11, 23, 39
11212025-06-101, 17, 20, 28, 42
12112025-06-131, 15, 18, 27, 46
322025-06-1710, 13, 15, 33, 35
12112025-06-206, 12, 18, 37, 46
1222025-06-2420, 31, 35, 40, 44
11212025-06-274, 14, 26, 29, 50
232025-07-011, 9, 10, 12, 14
11122025-07-0414, 23, 34, 41, 44
3112025-07-0821, 27, 29, 34, 43
1222025-07-116, 12, 13, 43, 46
11212025-07-1513, 28, 33, 37, 45
2212025-07-1810, 12, 21, 25, 39
1132025-07-225, 20, 42, 46, 48
21112025-07-257, 8, 13, 29, 36
2122025-07-2920, 21, 38, 43, 49
12112025-08-014, 11, 12, 20, 33
11212025-08-051, 18, 21, 22, 34
11122025-08-087, 16, 23, 41, 42
21112025-08-1211, 16, 29, 37, 42
111112025-08-155, 11, 20, 33, 43
21112025-08-193, 4, 11, 33, 47
12112025-08-223, 14, 16, 22, 34
11212025-08-268, 14, 21, 26, 35
21112025-08-293, 5, 19, 23, 48
21112025-09-021, 5, 12, 38, 47
11212025-09-056, 14, 25, 29, 46
2212025-09-0914, 18, 24, 27, 50
12112025-09-127, 22, 24, 33, 45
2122025-09-168, 9, 14, 37, 39
1132025-09-199, 37, 40, 41, 46
1132025-09-237, 18, 31, 32, 33
12112025-09-2612, 24, 26, 35, 48
1222025-09-308, 11, 13, 24, 27
322025-10-031, 2, 7, 21, 27
11122025-10-0710, 22, 38, 42, 48
21112025-10-104, 5, 24, 31, 41
1222025-10-148, 12, 13, 49, 50
11212025-10-1718, 21, 34, 35, 46
11122025-10-216, 21, 30, 40, 46
2122025-10-2412, 13, 27, 42, 43
2122025-10-283, 4, 22, 45, 50
1132025-10-315, 11, 40, 41, 47
1222025-11-043, 21, 22, 33, 39
21112025-11-0713, 19, 22, 35, 40
1222025-11-118, 24, 25, 41, 50
2122025-11-143, 5, 20, 30, 37
1222025-11-1819, 25, 27, 41, 49
11122025-11-2115, 24, 30, 45, 50
11212025-11-251, 23, 30, 35, 46
2122025-11-2812, 16, 35, 46, 50
1312025-12-0214, 30, 34, 35, 40
2122025-12-051, 4, 18, 22, 24
142025-12-092, 30, 32, 33, 37
12112025-12-122, 25, 27, 37, 50
1222025-12-1612, 22, 28, 30, 31
21112025-12-198, 9, 15, 35, 45
2122025-12-2324, 29, 35, 40, 41
1312025-12-2615, 21, 26, 29, 42
232025-12-3010, 18, 20, 23, 27
Total Ziehungen = 104
2 Richtige Zahlen = 124
3 Richtige Zahlen = 20
4 Richtige Zahlen = 2
5 Richtige Zahlen = 0
2 * 2 Richtige Zahlen = 36
3 & 2 Richtige Zahlen = 8
3 & 3 Richtige Zahlen = xxxx
Number's count 1-9 10-19 20-29 30-39 40-50 TOTAL
2 25 25 30 19 25 ...
3 1 7 5 2 5 ...
4 0 1 1 0 ...

2026

1-9 10-19 20-29 30-39 40-50 Date Number
2122026-01-0210, 15, 29, 34, 38
232026-01-0621, 23, 30, 33, 38
12112026-01-091, 17, 19, 25, 41
111112026-01-132, 16, 27, 33, 47
11212026-01-168, 16, 37, 39, 48
11212026-01-2016, 26, 32, 37, 45
1222026-01-2318, 36, 39, 45, 50
3112026-01-2713, 18, 19, 29, 32
1312026-01-308, 13, 15, 17, 37
12112026-02-033, 20, 27, 37, 44
11122026-02-068, 14, 38, 41, 48
2212026-02-1012, 19, 34, 39, 47
1132026-02-131, 21, 44, 45, 46
11122026-02-178, 23, 39, 40, 44
21112026-02-2011, 17, 23, 36, 40
21112026-02-244, 5, 26, 38, 48
12112026-02-277, 17, 19, 28, 47
21112026-03-031, 9, 14, 35, 49
111112026-03-068, 17, 26, 31, 47
2212026-03-102, 3, 17, 18, 28
11122026-03-137, 23, 37, 44, 47
412026-03-1712, 13, 16, 17, 37
11212026-03-202, 17, 21, 25, 30
11122026-03-249, 15, 23, 43, 48
3112026-03-2721, 23, 25, 38, 40
Total Ziehungen = 25
2 Richtige Zahlen = 22
3 Richtige Zahlen = 5
4 Richtige Zahlen = 1
5 Richtige Zahlen = 0
2 * 2 Richtige Zahlen = 4
3 & 2 Richtige Zahlen = 1
3 & 3 Richtige Zahlen = xxxx
Number's count 1-9 10-19 20-29 30-39 40-50 TOTAL
2 3 6 3 5 5 ...
3 2 1 1 1 ...
4 1 0 0 0 ...